微信报价扫我
热门新闻
- + 400千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 柴油发电机规格型号大全 [05-13]
- + 150千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 300千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 100千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 500千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 200千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 800kw柴油发电机组耗油量 [05-27]
Contact Us
联系我们
柴油发电机规格型号大全
柴油发电机规格型号大全,柴油发电机组不同品牌就有不同的规格型号,我们下面列举几个主要品牌的规格型号,供大家参考:
上柴柴油发电机组规格型号大全技术参数
机组型号 | 主用功率 | 发电机型号 | 缸数及类型 | 缸径*行程 | 外形尺寸 (长*宽*高) | 重量 (KG) | ||
D40S3K | 40 | 44 | SC224C1 | 4缸直列 | 105*124 | 1805*893*1209 | 880 | |
D50S3K | 50 | 55 | SC224E1 | 4缸直列 | 105*124 | 1900*893*1209 | 940 | |
D64S3K | 64 | 70 | SC224FC1 | 4缸直列 | 105*124 | 1950*893*1209 | 970 | |
D80S3K | 80 | 88 | SC274B1 | 4缸直列 | 105*124 | 1983*973*1181 | 1020 | |
D100S3K | 100 | 110 | SC274CC1 | 4缸直列 | 105*124 | 1983*973*1181 | 1080 | |
D120S3K | 120 | 132 | SC274EC1 | 6缸直列 | 105*124 | 2400*940*1376 | 1250 | |
D150S3K | 150 | 165 | SC274FC1 | 6缸直列 | 105*124 | 2413*940*1376 | 1330 | |
D180SK | 180 | 198 | SC274H1 | 6缸直列 | 114*135 | 2505*980*1500 | 1540 | |
D200SK | 200 | 220 | SC314BC1 | 6缸直列 | 114*135 | 2721*1040*1486 | 1750 | |
D250S4K | 250 | 275 | SC314DB1 | 6缸直列 | 135*150 | 3155*1105*1626 | 2900 | |
D300SKE | 300 | SC314EC1 | 6缸直列 | 135*150 | 3155*1105*1626 | 2900 | ||
D300SK-D | 300 | 330 | SC314EC1 | 6缸直列 | 135*165 | 3147*1230*1670 | 2850 | |
D300S1K | 300 | 330 | SC314EC1 | 6缸直列 | 135*155 | 3147*1230*1670 | 2970 | |
D400S4KE | 400 | SC354C1 | 12缸V列 | 135*155 | 3533*1400*1989 | 4300 | ||
D400S4K | 400 | 440 | SC354C1 | 12缸V列 | 135*155 | 3548*1400*1989 | 4300 | |
D500S2KE | 500 | SC354DC1 | 12缸V列 | 135*155 | 3548*1400*1989 | 4450 | ||
D500S2K | 500 | 550 | SC354DC1 | 12缸V列 | 135*155 | 3548*1400*1989 | 4450 | |
D600S2KE | 600 | SC354F1 | 12缸V列 | 135*155 | 3548*1400*1989 | 4450 | ||
D700SKE | 700 | SC404D1 | 12缸V列 | 180*215 | 4433*1775*2378 | 7940 | ||
D800SKE | 800 | SC404E1 | 12缸V列 | 180*215 | 4433*1775*2378 | 8000 |
康明斯cummins柴油发电机组规格型号大全技术参数
东风康明斯系列 | |||||||
机组型号 | 额定功率(KW) | 备用功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数及类型 | 缸径行程 | 机组尺寸 (长*宽*高) | 重量 (KG) |
YZ20C | 20 | 22 | 4缸直列 | 102*120 | 1550*700*1320 | 608 | |
YZ30C | 30 | 33 | 4缸直列 | 102*120 | 1550*700*1320 | 608 | |
YZ40C | 40 | 45 | 4缸直列 | 102*120 | 1760*750*1435 | 874 | |
YZ50C | 50 | 55 | 4缸直列 | 102*120 | 2200*850*1475 | 1025 | |
YZ80C | 80 | 88 | 6缸直列 | 102*120 | 2200*850*1475 | 1140 | |
YZ100C | 100 | 110 | 6缸直列 | 102*120 | 2300*850*1360 | 1215 | |
YZ120C | 120 | 132 | 6缸直列 | 102*120 | 2300*850*1360 | 1371 | |
YZ150C | 150 | 165 | 6缸直列 | 114*135 | 2400*920*1620 | 1591 | |
YZ160C | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 | 2400*920*1620 | 1591 |
YZ180C | 180 | 198 | 6缸直列 | 114*135 | 2400*920*1620 | 1800 | |
YZ200C | 200 | 220 | 6缸直列 | 114*135 | 2560*970*1750 | 2020 | |
重庆康明斯系列 | |||||||
机组型号 | 额定功率(KW) | 备用功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数及类型 | 缸径行程 | 机组尺寸 (长*宽*高) | 重量 (KG) |
YZ200C | 200 | 220 | 6缸直列 | 140*152 | 2980*1050*1980 | 2890 | |
YZ250C | 250 | 275 | 6缸直列 | 140*152 | 2980*1050*1980 | 3380 | |
YZ300C | 300 | 330 | 6缸直列 | 140*152 | 3180*1100*1980 | 3502 | |
YZ320C | 320 | 352 | 6缸直列 | 140*152 | 3250*1160*1980 | 3650 | |
YZ350C | 350 | 385 | 6缸直列 | 140*152 | 3250*1160*1980 | 3700 | |
YZ400C | 400 | 440 | 6缸直列 | 159*159 | 3400*1260*2080 | 4365 | |
YZ450C | 450 | 500 | 6缸直列 | 159*159 | 3400*1260*2080 | 4385 | |
YZ500C | 500 | 550 | 6缸直列 | 159*159 | 3600*1915*2080 | 4850 | |
YZ550C | 550 | 600 | 6缸直列 | 159*159 | 3600*1915*2080 | 4677 | |
YZ600C | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 | 4400*1627*2460 | 7695 |
YZ650C | 650 | 715 | 12缸V列 | 159*159 | 4400*1627*2460 | 8365 | |
YZ700C | 700 | 800 | 12缸V列 | 159*159 | 4400*1657*2460 | 8365 | |
YZ800C | 800 | 880 | 12缸V列 | 159*159 | 4400*1890*2460 | 8890 | |
YZ1000C | 1000 | 1120 | 12缸V列 | 159*159 | 5100*2000*2460 | 10800 | |
YZ1200C | 1200 | 1340 | 12缸V列 | 159*159 | 5820*2040*2760 | 11000 |
玉柴柴油发电机组规格型号大全技术参数
机组功率 | 额定功率 kw/kva | 柴油机型号 | 柴油机功率 kw | 缸数及类型 | 缸径行程 | 机组尺寸 mm | 重量 kg |
YZ12YC | 12/15 | YCD4H12D | 15 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 580 |
YZ15YC | 15/18 | YC2108D | 18 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 608 |
YZ20YC | 20/25 | YC2115D | 24 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 608 |
YZ25YC | 25/32 | YC2115ZD | 33 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 608 |
YZ30YC | 33/40.5 | 40.5 | 4缸直列 | 145*165 | 1600*700*1320 | 608 | |
YZ35YC | 35/44 | 44 | 4缸直列 | 145*165 | 1760*750*1435 | 874 | |
YZ40YC | 40/50 | 55 | 4缸直列 | 145*165 | 2200*850*1475 | 1025 | |
YZ50YC | 50/62.5 | 60.5 | 4缸直列 | 145*165 | 2200*850*1475 | 1140 | |
YZ60YC | 60/75 | 73 | 4缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1371 | |
YZ60YC1 | 60/75 | YC6B100-D20 | 73 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1591 |
YZ80YC | 80/100 | 99 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1591 | |
YZ90YC | 90/112.5 | 113 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1800 | |
YZ100YC | 100/125 | 132 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1800 | |
YZ120YC | 120/150 | YC6A200L-D20 | 145 | 6缸直列 | 145*165 | 2480*1000*1520 | 1800 |
YZ140YC | 140/175 | 170 | 6缸直列 | 145*165 | 2540*1000*1520 | 1830 | |
YZ150YC | 150/187.5 | 181.5 | 6缸直列 | 145*165 | 2540*1000*1520 | 1890 | |
YZ180YC | 180/225 | 211.5 | 6缸直列 | 145*165 | 3120*1120*2080 | 3178 | |
YZ200YC | 200/250 | 285 | 6缸直列 | 145*165 | 3120*1120*2080 | 3388 | |
YZ250YC | 250/312.5 | 309 | 6缸直列 | 145*165 | 3450*1120*2080 | 3457 | |
YZ300YC | 300/375 | 352 | 6缸直列 | 145*165 | 3450*1120*2080 | 3457 | |
YZ320YC | 320/400 | 401 | 6缸直列 | 145*165 | 3450*1120*2080 | 3457 | |
YZ360YC | 360/450 | 441 | 6缸直列 | 145*165 | 3180*1100*1980 | 3502 | |
YZ400YC | 400/500 | 485 | 6缸直列 | 145*165 | 3250*1160*1980 | 3650 | |
YZ440YC | 440/550 | 515 | 6缸直列 | 145*165 | 3250*1160*1980 | 3700 | |
YZ500YC | 500/625 | 572 | 6缸直列 | 145*165 | 3400*1260*2080 | 4385 | |
YZ550YC | 500/625 | 616 | 6缸直列 | 145*165 | 3400*1260*2080 | 4385 | |
YZ600YC | 600/750 | 748 | 6缸直列 | 145*165 | 3600*1915*2080 | 4850 | |
YZ650YC | 650/812.5 | 787 | 6缸直列 | 145*165 | 3600*1915*2080 | 4677 | |
YZ730YC | 730/912.5 | YC6C1220L-D20 | 897 | 6缸直列 | 145*165 | 4400*1627*2460 | 7695 |
YZ800YC | 800/1000 | YC6C1320L-D20 | 968 | 6缸直列 | 145*165 | 4400*1627*2460 | 8365 |
YZ950YC | 895/1118 | YC6C1520L-D31 | 1118 | 12缸V列 | 145*165 | 4400*1627*2460 | 8365 |
YZ1000YC | 984/1230 | YC12VC1680L-D20 | 1230 | 12缸V列 | 145*165 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YZ1200YC | 1200/1500 | YC12VC2070L-D20 | 1450 | 12缸V列 | 145*165 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YZ1350YC | 1350/1687.5 | YC12VC2270L-D20 | 1620 | 12缸V列 | 145*165 | 5100*2000*2640 | 11000 |
YZ1500YC | 1500/1875 | YC12VC2510L-D20 | 1850 | 12缸V列 | 145*165 | 5100*2000*2640 | 11000 |
潍柴柴油发电机组规格型号大全技术参数
机组型号 | 柴油机型号 | 柴油机功率(kw) | 缸数及类型 | 缸径*行程 | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
YZ24W | 30 | 4缸直列 | 100*115 | 1700*700*1100 | 780 | |
YZ30W | K4100D | 30.1 | 4缸直列 | 100*115 | 1550*710*1100 | 480 |
YZ30w1 | ZH4100D | 31 | 4缸直列 | 100*115 | 1550*710*1100 | 480 |
YZ30W2 | 33 | 4缸直列 | 102*115 | 1700*700*1100 | 780 | |
YZ40W | 42 | 4缸直列 | 102*115 | 1700*700*1100 | 885 | |
YZ45W | 49 | 4缸直列 | 110*135 | 1850*750*1400 | 960 | |
YZ50W | R6105ZD16 | 56 | 4缸直列 | 110*135 | 1850*750*1400 | 960 |
YZ75W | R6105ZD16 | 84 | 6缸直列 | 105*125 | 2300*850*1600 | 1280 |
YZ90W | R6105ZLD | 100 | 6缸直列 | 105*130 | 2300*850*1600 | 1280 |
YZ100W | 110 | 6缸直列 | 105*130 | 2350*900*1600 | 1480 | |
YZ110W | R6105AZLD-1/121 | 121 | 6缸直列 | 105*130 | 2350*900*1600 | 1520 |
YZ120W | 132 | 6缸直列 | 105*130 | 2350*900*1600 | 1550 | |
YZ150W | 155 | 6缸直列 | 113*125 | 2500*950*1700 | 2000 |
相关文章
- + 柴油发电机喷油提前角过大会导致什么 08-16
- + 发电机滤芯更换 08-10
- + 柴油发电机油门电磁阀 08-06
- + 交流发电机定子的作用是 07-29
- + 静音柴油发电机组消防验收 07-27
- + 康明斯发电机发不出电什么原因 07-19
- + 康明斯柴油发电机组启动转速低 07-13
- + 柴油发电机组防护等级 07-07
- + 柴油发电机气缸垫损坏 06-22
- + 玉柴柴油发电机组怎么样 06-21
- + 100千瓦柴油发电机组带多大负载最好 06-18
- + 上柴柴油发动机正时皮带怎么对 06-17
- + 50千瓦柴油发电机组有多重 06-16
- + 1000千瓦柴油发电机一小时多少油 06-15
- + 800千瓦柴油发电机一小时用多少油 06-11
- + 700千瓦发电机组每小时油耗 06-10
- + 600千瓦发电机每小时用多少柴油 06-09
- + 500千瓦发电机一小时用多少柴油 05-28
- + 400千瓦发电机一个小时用多少柴油 05-27
- + 300千瓦发电机一个小时用多少柴油 05-26